Os 25 grupos, ordenados por frequência
Na série medida, o grupo que mais apareceu foi 17 — Macaco, com 87 ocorrências, e o que menos apareceu foi 18 — Porco, com 59.
O esperado, se a distribuição fosse exatamente uniforme, seria 72 ocorrências para cada um.
Ficha técnica desta medição
- Período
- 04/01/2023 a 29/07/2026. Série fechada em 31/07/2026, no último dia do último mês completo.
- Amostra
- 360 concursos e 1.800 prêmios da Loteria Federal, concursos 5728 a 6087: 3 anos completos mais o ano em curso, coberto até o fechamento da série.
- Cálculo
- Uma ocorrência é um prêmio cujo grupo é aquele; como há cinco prêmios por concurso, o mesmo grupo pode ocorrer mais de uma vez no mesmo concurso e cada uma conta. Esperado uniforme: 72 ocorrências por grupo. Desvio = observado − esperado, na mesma unidade.
- Limitação
- A ordem do ranking é instável: a distância entre o primeiro e o último colocado, 28 ocorrências em 1.800 prêmios, é do tamanho que o acaso produz nesta amostra.
- Fonte
- API pública da Caixa Econômica Federal para a Loteria Federal, consultada concurso a concurso.
- Método
- Como este observatório mede, confere e o que não publica.
Cada sorteio é independente. Frequência passada não indica probabilidade futura. Nenhum número desta página diz que algum grupo está mais perto de sair: um sorteio não guarda memória do anterior, e a diferença entre os grupos que você vê aqui é o que se espera de qualquer sorteio honesto repetido 360 vezes.
Ranking completo
| # | Grupo | Animal | Ocorrências | Esperado | Desvio | Share | Dezenas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Macaco | 87 | 72 | +15,0 | 4,83% | 65 66 67 68 |
| 2 | 16 | Leão | 81 | 72 | +9,0 | 4,50% | 61 62 63 64 |
| 3 | 23 | Urso | 79 | 72 | +7,0 | 4,39% | 89 90 91 92 |
| 4 | 03 | Burro | 78 | 72 | +6,0 | 4,33% | 09 10 11 12 |
| 5 | 22 | Tigre | 78 | 72 | +6,0 | 4,33% | 85 86 87 88 |
| 6 | 02 | Águia | 76 | 72 | +4,0 | 4,22% | 05 06 07 08 |
| 7 | 05 | Cachorro | 76 | 72 | +4,0 | 4,22% | 17 18 19 20 |
| 8 | 01 | Avestruz | 75 | 72 | +3,0 | 4,17% | 01 02 03 04 |
| 9 | 06 | Cabra | 75 | 72 | +3,0 | 4,17% | 21 22 23 24 |
| 10 | 14 | Gato | 75 | 72 | +3,0 | 4,17% | 53 54 55 56 |
| 11 | 08 | Camelo | 74 | 72 | +2,0 | 4,11% | 29 30 31 32 |
| 12 | 11 | Cavalo | 74 | 72 | +2,0 | 4,11% | 41 42 43 44 |
| 13 | 25 | Vaca | 74 | 72 | +2,0 | 4,11% | 97 98 99 00 |
| 14 | 10 | Coelho | 73 | 72 | +1,0 | 4,06% | 37 38 39 40 |
| 15 | 12 | Elefante | 72 | 72 | +0,0 | 4,00% | 45 46 47 48 |
| 16 | 19 | Pavão | 69 | 72 | −3,0 | 3,83% | 73 74 75 76 |
| 17 | 24 | Veado | 68 | 72 | −4,0 | 3,78% | 93 94 95 96 |
| 18 | 15 | Jacaré | 67 | 72 | −5,0 | 3,72% | 57 58 59 60 |
| 19 | 20 | Peru | 67 | 72 | −5,0 | 3,72% | 77 78 79 80 |
| 20 | 07 | Carneiro | 66 | 72 | −6,0 | 3,67% | 25 26 27 28 |
| 21 | 09 | Cobra | 66 | 72 | −6,0 | 3,67% | 33 34 35 36 |
| 22 | 13 | Galo | 65 | 72 | −7,0 | 3,61% | 49 50 51 52 |
| 23 | 21 | Touro | 64 | 72 | −8,0 | 3,56% | 81 82 83 84 |
| 24 | 04 | Borboleta | 62 | 72 | −10,0 | 3,44% | 13 14 15 16 |
| 25 | 18 | Porco | 59 | 72 | −13,0 | 3,28% | 69 70 71 72 |
O share de um grupo perfeitamente uniforme seria 4,00% — quatro dezenas em cem. A coluna de desvio é a diferença simples entre o observado e o esperado, na mesma unidade de ocorrências.
Fichas por animal
De onde vem a correspondência número-animal
Cada grupo cobre quatro dezenas, e o grupo de um prêmio é dado pelos seus dois últimos dígitos. Essa tabela é fixa desde 1892 e não varia por estado nem por banca — quem quiser consultá-la por número encontra a tabela dos 25 grupos pronta. Aqui ela entra apenas como regra de derivação: o que medimos é a frequência, não a correspondência.