As 100 dezenas na série da Federal
A dezena mais frequente da série foi a 32, com 27 ocorrências, e a menos frequente foi a 70, com 10 — contra 18,0 esperadas para cada uma das cem.
A diferença entre a primeira e a última é de 17 ocorrências, e é compatível com o acaso: qui-quadrado 75,11 com 99 graus de liberdade, p = 0,965.
Ficha técnica desta medição
- Período
- 04/01/2023 a 29/07/2026. Série fechada em 31/07/2026, no último dia do último mês completo.
- Amostra
- 360 concursos e 1.800 prêmios da Loteria Federal, concursos 5728 a 6087: 3 anos completos mais o ano em curso, coberto até o fechamento da série.
- Cálculo
- Contagem das 100 dezenas finais, de 00 a 99, sem agrupar. Esperado uniforme: 1.800 ÷ 100 = 18,0 ocorrências por dezena, com aderência por qui-quadrado de 99 graus de liberdade.
- Limitação
- Com 100 categorias em vez de 25, a oscilação em torno do esperado é proporcionalmente maior. Diferenças de poucas unidades entre dezenas vizinhas no ranking não significam nada.
- Fonte
- API pública da Caixa Econômica Federal para a Loteria Federal, consultada concurso a concurso.
- Método
- Como este observatório mede, confere e o que não publica.
Cada sorteio é independente. Frequência passada não indica probabilidade futura. Nenhum número desta página diz que algum grupo está mais perto de sair: um sorteio não guarda memória do anterior, e a diferença entre os grupos que você vê aqui é o que se espera de qualquer sorteio honesto repetido 360 vezes.
As dez mais e as dez menos frequentes
Esta é a parte da tabela que mais engana. Com cem categorias e 1.800 observações, alguma dezena tem que ficar no topo — mesmo num sorteio perfeitamente honesto. O topo desta lista mede o passado; ele não é um bilhete para o futuro.
As 100 dezenas, em ordem numérica
| Dezena | Ocorrências | Desvio | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 16 | −2,0 | 25 | Vaca |
| 01 | 17 | −1,0 | 01 | Avestruz |
| 02 | 25 | +7,0 | 01 | Avestruz |
| 03 | 13 | −5,0 | 01 | Avestruz |
| 04 | 20 | +2,0 | 01 | Avestruz |
| 05 | 22 | +4,0 | 02 | Águia |
| 06 | 15 | −3,0 | 02 | Águia |
| 07 | 16 | −2,0 | 02 | Águia |
| 08 | 23 | +5,0 | 02 | Águia |
| 09 | 26 | +8,0 | 03 | Burro |
| 10 | 17 | −1,0 | 03 | Burro |
| 11 | 18 | +0,0 | 03 | Burro |
| 12 | 17 | −1,0 | 03 | Burro |
| 13 | 17 | −1,0 | 04 | Borboleta |
| 14 | 16 | −2,0 | 04 | Borboleta |
| 15 | 13 | −5,0 | 04 | Borboleta |
| 16 | 16 | −2,0 | 04 | Borboleta |
| 17 | 23 | +5,0 | 05 | Cachorro |
| 18 | 18 | +0,0 | 05 | Cachorro |
| 19 | 16 | −2,0 | 05 | Cachorro |
| 20 | 19 | +1,0 | 05 | Cachorro |
| 21 | 20 | +2,0 | 06 | Cabra |
| 22 | 18 | +0,0 | 06 | Cabra |
| 23 | 19 | +1,0 | 06 | Cabra |
| 24 | 18 | +0,0 | 06 | Cabra |
| 25 | 14 | −4,0 | 07 | Carneiro |
| 26 | 19 | +1,0 | 07 | Carneiro |
| 27 | 16 | −2,0 | 07 | Carneiro |
| 28 | 17 | −1,0 | 07 | Carneiro |
| 29 | 13 | −5,0 | 08 | Camelo |
| 30 | 17 | −1,0 | 08 | Camelo |
| 31 | 17 | −1,0 | 08 | Camelo |
| 32 | 27 | +9,0 | 08 | Camelo |
| 33 | 13 | −5,0 | 09 | Cobra |
| 34 | 16 | −2,0 | 09 | Cobra |
| 35 | 19 | +1,0 | 09 | Cobra |
| 36 | 18 | +0,0 | 09 | Cobra |
| 37 | 18 | +0,0 | 10 | Coelho |
| 38 | 22 | +4,0 | 10 | Coelho |
| 39 | 18 | +0,0 | 10 | Coelho |
| 40 | 15 | −3,0 | 10 | Coelho |
| 41 | 19 | +1,0 | 11 | Cavalo |
| 42 | 17 | −1,0 | 11 | Cavalo |
| 43 | 15 | −3,0 | 11 | Cavalo |
| 44 | 23 | +5,0 | 11 | Cavalo |
| 45 | 15 | −3,0 | 12 | Elefante |
| 46 | 25 | +7,0 | 12 | Elefante |
| 47 | 15 | −3,0 | 12 | Elefante |
| 48 | 17 | −1,0 | 12 | Elefante |
| 49 | 14 | −4,0 | 13 | Galo |
| 50 | 22 | +4,0 | 13 | Galo |
| 51 | 15 | −3,0 | 13 | Galo |
| 52 | 14 | −4,0 | 13 | Galo |
| 53 | 18 | +0,0 | 14 | Gato |
| 54 | 17 | −1,0 | 14 | Gato |
| 55 | 21 | +3,0 | 14 | Gato |
| 56 | 19 | +1,0 | 14 | Gato |
| 57 | 16 | −2,0 | 15 | Jacaré |
| 58 | 16 | −2,0 | 15 | Jacaré |
| 59 | 18 | +0,0 | 15 | Jacaré |
| 60 | 17 | −1,0 | 15 | Jacaré |
| 61 | 21 | +3,0 | 16 | Leão |
| 62 | 18 | +0,0 | 16 | Leão |
| 63 | 17 | −1,0 | 16 | Leão |
| 64 | 25 | +7,0 | 16 | Leão |
| 65 | 18 | +0,0 | 17 | Macaco |
| 66 | 26 | +8,0 | 17 | Macaco |
| 67 | 26 | +8,0 | 17 | Macaco |
| 68 | 17 | −1,0 | 17 | Macaco |
| 69 | 18 | +0,0 | 18 | Porco |
| 70 | 10 | −8,0 | 18 | Porco |
| 71 | 12 | −6,0 | 18 | Porco |
| 72 | 19 | +1,0 | 18 | Porco |
| 73 | 19 | +1,0 | 19 | Pavão |
| 74 | 16 | −2,0 | 19 | Pavão |
| 75 | 20 | +2,0 | 19 | Pavão |
| 76 | 14 | −4,0 | 19 | Pavão |
| 77 | 14 | −4,0 | 20 | Peru |
| 78 | 20 | +2,0 | 20 | Peru |
| 79 | 19 | +1,0 | 20 | Peru |
| 80 | 14 | −4,0 | 20 | Peru |
| 81 | 16 | −2,0 | 21 | Touro |
| 82 | 18 | +0,0 | 21 | Touro |
| 83 | 11 | −7,0 | 21 | Touro |
| 84 | 19 | +1,0 | 21 | Touro |
| 85 | 15 | −3,0 | 22 | Tigre |
| 86 | 18 | +0,0 | 22 | Tigre |
| 87 | 27 | +9,0 | 22 | Tigre |
| 88 | 18 | +0,0 | 22 | Tigre |
| 89 | 13 | −5,0 | 23 | Urso |
| 90 | 18 | +0,0 | 23 | Urso |
| 91 | 27 | +9,0 | 23 | Urso |
| 92 | 21 | +3,0 | 23 | Urso |
| 93 | 17 | −1,0 | 24 | Veado |
| 94 | 16 | −2,0 | 24 | Veado |
| 95 | 24 | +6,0 | 24 | Veado |
| 96 | 11 | −7,0 | 24 | Veado |
| 97 | 20 | +2,0 | 25 | Vaca |
| 98 | 17 | −1,0 | 25 | Vaca |
| 99 | 21 | +3,0 | 25 | Vaca |
Por que a dispersão é essa
Com 1.800 prêmios distribuídos em cem dezenas, o valor esperado por dezena é 18,0 e o desvio-padrão de uma contagem assim fica perto de 4,2. Ou seja: variações de quatro ou cinco ocorrências para mais ou para menos são o comportamento normal, não sinal. O teste de aderência confirma — p = 0,965 não dá nenhuma razão para duvidar da uniformidade.
A leitura por grupo, que junta quatro dezenas de cada vez e por isso oscila menos, está no ranking dos 25 grupos.